Sale!

Margaret Howell Mens Knitwear | Geelong Black

$ 202.50 $ 76.00

Size Guides

Womens Size Guide

BOLD COLLAR SHIRT

6 8 10 12 14
Chest (Inches) 37.5 39 40.5 42.25 43.75
(CM) 95 99 103 107 111
Centre back Length (Inches) 20.75 21 21.25 21.5 21.75
(CM) 53 53.5 54 54.5 55
Sleeve length (Inches) 23 23.25 23.5 23.5 23.75
(CM) 58.5 59 59.5 60 60.5
Shoulder width (Inches) 15.25 15.5 16 16.25 16.75
(CM) 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5

DROPPED WAIST KILT

6 8 10 12 14
Waist (Inches) 26 27.5 29.25 30.75 32.25
(CM) 66 70 74 78 82
Hip (Inches) 35.5 37 38.5 40.25 41.75
(CM) 90 94 98 102 106
Centre back length (Inches) 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
(CM) 78 78 78 78 78

MHL. ZIP THROUGH TRACK TOP

XXS XS S M L
Chest (Inches) 39.25 41 42.5 44 45.75
(CM) 100 104 108 112 116
Centre back Length (Inches) 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75
(CM) 55 55 55 55 55
Sleeve length (Inches) 21.25 21.5 21.75 21.75 22
(CM) 54 54.5 55 55.5 56
Shoulder width (Inches) 18 18.5 19 19.25 19.75
(CM) 46 47 48 49 50

SAILOR TROUSER

6 8 10 12 14 16
Waist (Inches) 26.75 28.25 30 31.5 33 34.75
(CM) 68 72 76 80 84 88
Hip (Inches) 37.5 39 40.5 42.25 43.75 45.25
(CM) 95 99 103 107 111 115
Front rise (Inches) 11 11.5 11.75 12.25 12.5 13
(CM) 28 29 30 31 32 33
Inside leg (Inches) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
(CM) 80 80 80 80 80 80
Hem (Inch) 23.5 24 24.5 24.75 25.25 25.5
(CM) 60 61 62 63 64 65

DROPPED WAIST T-SHIRT DRESS

6 8 10 12 14 16
Chest (Inches) 37.5 39 40.5 42.15 43.75 45.25
(CM) 95 99 103 107 111 115
Waist (Inches) 38.25 39.75 41.25 43 44.5 46
(CM) 97 101 105 109 113 117
Centre back Length (Inches) 43.75 44 44 44.25 44.5 44.75
(CM) 111 111.5 112 112.5 113 113.5
Sleeve length (Inches) 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.5
(CM) 29.5 30 30.5 31 31.5 32

DEEP YOKE TRENCH

6 8 10 12 14
Chest (INCHES) 43 44.5 46 47.75 49.25
CM 109 113 117 121 125
Waist (INCHES) 43 44.5 46 47.75 49.25
CM 109 113 117 121 125
CENTE BACK LENGTH (INCHES) 46 46.25 46.5 46.75 46.75
CM 117 117.5 118 118.5 119
SLEEVE LENGTH (INCHES) 29.75 30 30 30.25 30.5
CM 75.5 76 76.5 77 77.5
SHOULDER WIDTH (INCHES) 11.5 11.75 12.25 12.5 13
CM 29 30 31 32 33

LONG JACKET

6 8 10 12 14
Chest (Inches) 39.25 41 42.5 44 45.5
(CM) 100 104 108 112 116
Waist (Inches) 41 42.5 44 45.5 47.25
(CM) 104 108 112 116 120
Centre back Length (Inches) 31.5 31.75 32 32 32.25
(CM) 80 80.5 81 81.5 82
Sleeve length (Inches) 24 24.25 24.5 24.5 24.75
(CM) 61 61.5 62 62.5 63
Shoulder width (Inches) 15 15.25 15.75 16.25 16.5
(CM) 38 39 40 41 42

LONG SLOUCHY JUMPER

8 10 12 14
Chest (Inches) 39.75 41.75 43.75 45.75
(CM) 101 106 111 116
Body length (Inches) 24 24.5 24.75 25.25
(CM) 61 62 63 64
Underarm sleeve length (Inches) 17.25 17.75 18 18.5
(CM) 44 45 46 47

RELAXED PJ SHIRT

S M
CHEST WIDTH (INCHES) 23.5 24.5
(CM) 60 62
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 24 24.5
(CM) 61.2 61.7
SLEEVE LENGTH (INCHES) 8.25 8.5
(CM) 20.8 21.3
SHOULDER WIDTH (INCHES) 18 18.25
(CM) 45.5 46.5

Mens Size Guide

ARCHIVE PULL ON SHIRT

XS S M L X
Chest (Inches) 45.75 47.5 49 50.5 52.25
(CM) 116.5 120.5 124.5 128.5 132.5
Centre back Length (Inches) 30 30.25 30.5 30.75 31
(CM) 76.5 77 77.5 78 78.5
Sleeve length (Inches) 23.75 24 24.25 24.5 24.5
(CM) 60.5 61 61.5 62 62.5
Shoulder width (Inches) 20.75 21.25 21.75 22 22.5
(CM) 53 54 55 56 57

MHL. RAGLAN CREW

XS S M L X
Chest (Inches) 41.25 43 44.5 46 47.75
(CM) 105 109 113 117 121
Centre back Length (Inches) 26.25 26.5 26.5 26.75 27
(CM) 66.5 67 67.5 68 68.5
Sleeve length (Inches) 32.25 32.5 32.75 32.75 33
(CM) 82 82.5 83 83.5 84

SINGLE PLEAT TROUSER

XS S M L X
Waist (Inches) 31.5 33 34.75 36.25 37.75
(CM) 80 84 88 92 96
Hip (Inches) 39.75 41.25 43 44.5 46
(CM) 101 105 109 113 117
Front rise (Inches) 11.75 12.25 12.5 13 13.5
(CM) 30 31 32 33 34
Inside leg (Inches) 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75
(CM) 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5
Hem (Inches) 16.25 16.5 17 17.25 17.75
(CM) 41 42 43 44 45

DOUBLE FACED PATCH POCKET JACKET

XS S M L X
Chest (Inches) 45.75 47.25 48.75 50.5 52
(CM) 116 120 124 128 132
Waist (Inches) 46.5 48 49.5 51.25 52.75
(CM) 118 122 126 130 134
Centre back Length (Inches) 28.5 28.75 29 29.25 29.25
(CM) 72.5 73 73.5 74 74.5
Sleeve length (Inches) 25.25 25.5 25.75 26 26.25
(CM) 64.5 65 65.5 66 66.5
Shoulder width (Inches) 19 19.5 20 20.25 20.75
(CM) 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5

FISHERMANS JUMPER

XS S M L X
Chest (Inches) 44.75 47.25 49.5 52 54.25
(CM) 114 120 126 132 138
Body length (Inches) 24.75 25.5 26 26.5 26.75
(CM) 63 65 66 67 68
Underarm sleeve length (Inches) 20.5 21.25 21.75 22 22.5
(CM) 52 54 55 56 57

RUBBERISED COACH JACKET

XS S M L X
Chest (Inches) 52.25 54 55.5 57 58.75
(CM) 133 137 141 145 149
Waist (Inches) 53.25 54.75 56.25 57.75 59.5
(CM) 135 139 143 147 151
Centre back Length (Inches) 36 36.25 36.5 36.5 36.75
(CM) 91.5 92 92.5 93 93.5
Sleeve length (Inches) 25.5 25.5 25.75 26 26.25
(CM) 64.5 65 65.5 66 66.5
Shoulder width (Inches) 20.75 21 21.5 21.75 22.25
(CM) 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5

MIDWEIGHT GEELONG LAMBSWOOL RAGLAN HIGH NECK SWEATER. RELAXED FIT. CONTRAST RIB ON NECK, CUFF AND HEM. RELAXED FIT 100% LAMBSWOO…

In stock

SKU: I.9529.K7886 Categories: , , Tags: , , ,

Description

MIDWEIGHT GEELONG LAMBSWOOL RAGLAN HIGH NECK SWEATER. RELAXED FIT. CONTRAST RIB ON NECK, CUFF AND HEM.
RELAXED FIT
100% LAMBSWOOL
HAND WASH
MEKN0322A22EYWBLK

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Margaret Howell Mens Knitwear | Geelong Black”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods: